| 7,700〜11,000円 |
| 郡山市 麓山 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩26分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 26 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
| 31 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
| 23 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
| 7 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
| 21 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
| 22 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
| 19 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
| 20 | 7,700円 | - | -/-/-/-,- |
| 4 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 6 | 11,000円 | - | -/-/-/-,- |
| 4,400円 |
| 郡山市 安積町日出山 MAP |
|
東北本線/安積永盛駅 歩25分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 39 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 13 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 25 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 27 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 37 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 62 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 55 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 102 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 58 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 77 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 50 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 15 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 65 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
| 10 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
| 11 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
| 3,850円 |
| 郡山市 昭和 MAP |
|
東北本線/郡山駅 歩24分 |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 13 | 3,850円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 39 | 5,500円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 12 | 4,320円 | - | -/-/-/-,- |
| 10 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 9 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 12 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 24 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 23 | 6,600円 | - | -/-/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 6 | 8,800円 | - | -/0.88万円/-/-,- |
| 1 | 8,800円 | - | -/0.88万円/-/-,- |
| 22 | 8,800円 | - | -/0.88万円/-/-,- |
| 14 | 8,800円 | - | -/0.88万円/-/-,- |
| 番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
|---|---|---|---|
| 2 | 8,800円 | - | -/-/-/-,- |