4,950円 |
郡山市 山根町 MAP |
東北本線/郡山駅 歩27分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
2 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
4,950円 |
郡山市 昭和 MAP |
東北本線/郡山駅 歩17分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
15 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
17 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
1 | 4,950円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 MAP |
磐越西線/郡山富田駅 歩8分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
10 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
11 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
12 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
14 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
4 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
13 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
15 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
1 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
4 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 山崎 MAP |
東北本線/郡山駅 バス17分「名倉」徒歩1分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
9 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
1 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
3 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
8 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
4,400円 |
郡山市 亀田 MAP |
磐越西線/郡山富田駅 歩41分 |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
19 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
18 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
14 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
10 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
11 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
2 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
番号 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証/敷引,償却 |
---|---|---|---|
1 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
6 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
13 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |
5 | 4,400円 | - | -/-/-/-,- |