|
18.7万円
管理費・共益費 -
管理費・共益費
-
|
敷
56.1万円
礼
18.7万円
保証金 -
敷引/償却 -/-
|
-
91.09㎡
東
2階/2階建て
|
事務所
築15年
|
郡山市巳六段203
巳六段203
|
空室状況 問い合わせ 見学予約 024-933-3000 (株)郡中本店 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 187,000円 | 敷金 | 561,000円 |
| 管理費・共益費 | 0円 | 礼金 | 187,000円 |
| 駐車場料金 | 0円 | 仲介手数料 | 205,700円 |
| 損害保険料等 | なし | ||
| その他 | なし | ||
水道:公営 / ガス:プロパン / 排水:下水 / トイレ:専用 / 温水洗浄便座
| 駐車場 | 有り(無料) | |
|---|---|---|
| 駐車台数 | 10 | |
| 駐車料金 | 0円 | |
| 備考 |
| 間取り詳細 | - / - | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建て | 築年月 | 2010年10月(築15年) |
| 損保 | 不要 | 駐車場 | 有り(無料) / 0万円 / - |
| 入居 | 即 | 取引態様 | 代理 |
| 条件 | 楽器相談:不可 / 事務所:可 / ペット:不可 | 仲介手数料 | 20.57万円 |
| 契約期間 | 普通借家 | 総戸数 | 2 |
| 保証会社 | 加入要(賃貸保証会社:アーク賃貸保証、初回保証料:月額賃料の100%(税別)※最低50,000円・年額保証料:月額賃料の10%(税別)※口) | ||
| ほか諸費用 | - | ||
| 備考 | |||
| 周辺情報 |
---
|
||
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。
情報更新日:2026-07-25 14:14:12
(株)郡中本店
024-933-3000