新築戸建て☆10月上旬入居可能です!詳細は仲介店舗へお問い合わせください♪
14万円
管理費・共益費 -
管理費・共益費
-
|
敷
28万円
礼
14万円
保証金 -
敷引/償却 -/-
|
3LDK
71.62m2
-
-/2階建て
|
戸建
新築
|
郡山市台新1丁目13ー3
台新1丁目13ー3
|
空室状況 問い合わせ 見学予約 024-933-3000 (株)郡中本店 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 140,000円 | 敷金 | 280,000円 |
管理費・共益費 | なし | 礼金 | 140,000円 |
駐車場料金 | なし(2台無料) | 仲介手数料 | 154,000円 |
損害保険料等 | 要18,000円 | ||
その他 | [その他費用]1,000円[名目]緊急サポート24(月額)(毎月) |
脱衣所 / システムキッチン / 対面キッチン / 当社管理物件 / LDK12畳以上 / 洗面所に窓あり / 洗面所にドア
駐車場 | 付無料 | |
---|---|---|
駐車台数 | 駐2台可 | |
駐車料金 | - | |
備考 | 2台無料 |
間取り詳細 | LDK13.3帖 / 洋5.5帖 / 洋5.2帖 / 洋5帖 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | -/2階建て | 築年月 | 2024年9月(新築) |
損保 | 要(2年/1.8万円) | 駐車場 | 付無料 / - / - |
入居 | 2024年10月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
条件 | ペット不可 / 楽器不可 / 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(オリコフォレントインシュア/月額賃料総額の1%(毎月)・初回保証料(月額賃料総額の50%・最低保証料25,000円)) / ルームシェア不可 | 仲介手数料 | 15.4万円 |
契約期間 | 普通借家 | 総戸数 | 1戸 |
ほか諸費用 | [その他費用]1,000円[名目]緊急サポート24(月額)(毎月) | ||
備考 | |||
周辺情報 |
スーパー:ヨークベニマル台新店398m スーパー:リオン・ドール鳴神店818m コンビニ:ファミリーマート郡山針生北店838m その他:ますや 台新店348m その他:ほっともっと郡山開成店692m 中学校:郡山市立郡山第一中学校1502m 小学校:郡山市立開成小学校693m 病院:桑野協立病院756m その他:福島銀行大槻支店690m コンビニ:ファミリーマート郡山台新二丁目店82m |
※掲載情報と現状が異なる場合は現状が優先となります。
情報更新日:2024-09-19 16:17:27
(株)郡中本店
024-933-3000